Résultats du Trail des Citadelles 2012

Résultat du Trail des Citadelles (distance 70 km) pour les dix premiers :

 

1 Iker Karrera [1] SALOMON INTERNATIONAL TEAM 20400 SH 08/04 12:59:08 6:59:08
2 Julien Chorier [2] Team Salomon / CMI 73160 SH 08/04 12:59:48 6:59:48
3 Maxime Cazajous [3] TEAM BROOKS 64800 SH 08/04 13:09:58 7:09:58
4 Oscar Perez [5] ALTECSPORT 22660 SH 08/04 13:10:40 7:10:40
5 Pascal Giguet [8] TEAM SCOTT ODLO les SAISIES 74410 V1H 08/04 13:47:25 7:47:25
6 Alexandre Hayetine [328] 74170 SH 08/04 13:51:44 7:51:44
7 Guillaume Thisse [53] portet triathlon 31860 SH 08/04 13:55:40 7:55:40
8 Unai Bengoa Anza [17] Urruti Sport 20829 SH 08/04 14:00:37 8:00:37
9 Jérome Fournier [58] 31110 SH 08/04 14:01:27 8:01:27
10 Jordi Martin Pascual [6] Associacio Esportiva Diedre 17530

 

Source : http://www.trail-citadelles.com