la liste des summiteers du K2 8611m
La liste complète au 10/2010 des summiteers français du K2 8611 m
Escoffier | Eric | 06/07/1985 | voie des Abruzzes |
Lacroix | Daniel | 07/07/1985 | Voie des Abruzzes |
Barrard | Liliane | 23/06/1986 | Voie des Abruzzes |
Barrard | Maurice | 23/06/1986 | Voie des Abruzzes |
Parmentier | Michel | 23/06/1986 | Voie des Abruzzes |
Chamoux | Benoit | 05/07/1986 |
Voie des Abruzzes
|
Béghin | Pierre | 15/08/1991 |
Arête nord-ouest
|
Profit | Christophe | 15/08/1991 | Arête nord-ouest |
Mauduit | Chantal | 03/08/1992 | Voie des Abruzzes |
Lafaille | Jean. Christophe | 22/07/2001 | Voie des Espagnols |
d’Aubarède | Hugues | 01/08/2008 | Voie des Abruzzes |
Imparato | Fabrice | 31/07/2012 | Voie des Abruzzes |
Liste sans aucune comparaison avec celle de l’Everest….
Cette liste a été vérifiée au travers de diverses sources, gilles bouchet, Adventurestats.com, site internet des intérressés, « K2 un défi aux confins du ciel » de Kurt Diemberger, « K2 and northern Baltore Mustagh » Jan Kielkoski….