la liste des français au sommet de l’Everest 8850 m Himalaya
De la première ascension française en 1978 à aujourd’hui, la liste des summiter français à jour pour 2012 au sommet de l’Everest (une centaine de personnes) dont 6 femmes. Il faut souligner que les summiters se répartissent sur les deux versants de l’Everest  : le nord (Tibet) ou Sud (Népal). Bien entendu les conditions d’ascension sont très différentes suivants les méthodes utilisées : quelques rares grimpeurs ont réussi sans oxygène, d’autres en autonomie totale, sans compter ceux mettant en Å“uvre un assistance très importante (porteurs d’altitude, Oxygène…). Comme disent les Anglais « Anyway » Bravo à tous !
Nom | Sommet le | Route |
Pierre Mazeaud | Oct 15, 1978 | Sud |
Jean Afanassieff | Oct 15, 1978 | Sud |
Nicolas Jaeger | Oct 15, 1978 | Sud |
Jean-Marc Boivin | Sep 26, 1988 | Sud |
Jean-Pierre Frachon | Sep 26, 1988 | Sud |
Michel Metzger | Sep 26, 1988 | Sud |
Gerard Vionnet-Fausset | Sep 26, 1988 | Sud |
Marc Batard | Sep 26, 1988 | Sud |
Serge Koenig | Oct 13, 1988 | Sud |
Yves Salino | Oct 4, 1990 | Sud |
Marc Batard | Oct 5, 1990 | Sud |
Erik Decamp | Oct 5, 1990 | Sud |
Christine Janin | Oct 5, 1990 | Sud |
Pascal Tournaire | Oct 5, 1990 | Sud |
Alain Joel Desez | Oct 7, 1990 | Sud |
Denis Pivot | Oct 7, 1990 | Sud |
Bertrand (Zebulon) Roche | Oct 7, 1990 | Sud |
Jean-Noel Roche | Oct 7, 1990 | Sud |
Pierre Alain Royer | Sep 28, 1992 | Sud |
Benoit Chamoux | Sep 29, 1992 | Sud |
Michel Vincent | Oct 7, 1992 | Sud |
Michel Pelle | Oct 9, 1992 | Sud |
Pierre Aubertin | Oct 9, 1992 | Sud |
Thierry Defrance | Oct 9, 1992 | Sud |
Philippe Grenier | Oct 9, 1992 | Sud |
Alain Roussey | Oct 9, 1992 | Sud |
Francois Bernard | Oct 6, 1993 | Sud |
Antoine Cayrol | Oct 6, 1993 | Sud |
Eric Gramond | Oct 6, 1993 | Sud |
Alain Esteve | Oct 9, 1993 | Sud |
Hubert Giot | Oct 9, 1993 | Sud |
Luc Jourjon | May 14, 1995 | Nord |
Patrick Hache | May 26, 1995 | Nord |
Thierry Raoul Renard | May 23, 1996 | Sud |
Antoine De Choudens | May 8, 1997 | Nord |
Stephane Cagnin | May 8, 1997 | Nord |
Gilles Roman | May 21, 1998 | Nord |
Bertrand (Zebulon) Roche | May 22, 2001 | Nord |
Claire Bernier Roche | May 22, 2001 | Nord |
Christian Trommsdorff | May 22, 2001 | Nord |
Bernard Muller | May 22, 2001 | Nord |
Guy Chardiny | May 22, 2001 | Nord |
Anne Morillot Collet | May 22, 2001 | Nord |
Marco Siffredi | May 23, 2001 | Nord |
Yves Anciaux | May 23, 2001 | Nord |
Jean-Marc Porte | May 23, 2001 | Nord |
Philippe Arvis | May 16, 2002 | Sud |
Guillaume Vallot | May 16, 2002 | Sud |
Robert Larrandaburu | May 17, 2002 | Nord |
Frederic Lafitte | May 17, 2002 | Nord |
Marco Siffredi | Sep 8, 2002 | Nord montée, Hornbein Couloir descente en surf |
Philippe Grenier | May 20, 2003 | Nord |
Sebastien Figliolini | May 22, 2003 | Sud |
Francois Pallandre | May 22, 2003 | Sud |
Yves Lachaud | May 22, 2003 | Nord |
Olivier Besson | May 22, 2003 | Nord |
Pierre Roger Blanc | May 22, 2003 | Nord |
Patrick Berhault | May 23, 2003 | Sud |
Eric Loizeau | May 23, 2003 | Sud |
Nicolas Mugnier | May 23, 2003 | Sud |
Hugues Jean-Louis Marie D’Aubarede | May 17, 2004 | Nord |
Jacques Marmet | May 18, 2004 | Nord |
Franck Pitula | May 18, 2004 | Nord |
Jacques-Hughes Letrange | May 17, 2006 | Nord |
Charles Hedrich | May 17, 2006 | Nord |
Jean-Yves Invernizzi | May 17, 2006 | Nord |
Philippe Martinez | May 17, 2006 | Nord |
Freddy Journet | May 17, 2006 | Nord |
Fabrice Imparato | May 18, 2006 | Sud |
Gilles Bouchet | May 18, 2006 | Nord |
Ludovic Challeat | May 16, 2007 | Nord |
Pascal Jouanny | May 18, 2007 | Nord |
Philippe Battu | May 18, 2007 | Nord |
Yves Martine | May 18, 2007 | Nord |
Pierre-Olivier Wolter | May 18, 2007 | Nord |
Denis Charrier | May 19, 2007 | Nord |
Olivier Dufresne | May 19, 2007 | Nord |
Bruno Guerin-Marthe | May 19, 2007 | Nord |
Jean-Noel Urban | May 19, 2007 | Nord |
Eric Bataillou | May 20, 2007 | Nord |
Philippe Francois Gatta | May 24, 2007 | Nord |
Daniel Petraud | May 21, 2008 | Sud |
Anne-Garance Marziou | May 21, 2008 | Sud |
Sophie Denis | May 21, 2008 | Sud |
Christian Maurel | May 20, 2009 | Nord |
Ludovic Challeat | May 20, 2009 | Nord |
Herve Max Coron | May 20, 2009 | Nord |
Pierre Schwinte | May 21, 2009 | Nord |
Claude Colletta | May 21, 2009 | Nord |
Philippe Marc Herschke | May 23, 2009 | Sud |
Andre Jean Luc Henri Courtois | May 22, 2010 | Sud |
Luc Jean Marie Boisnard | May 22, 2010 | Sud |
Bouadjar Bousnaid (Ned) | May 24, 2010 | Nord |
Max Rougegre | May 06, 2011 | Sud |
Jean Marc Morschel | May 21, 2011 | Nord |
Jean Luc Bremond | May 21, 2011 | Nord |
Jerome Brisebourg | May 21, 2011 | Nord |
Jacques Puyo | May 20, 2012 | Nord |
Jean-Christophe Ludot | May 20, 2012 | Nord |
Valérie Boffy | may 19, 2012 | Sud |
Source : Â http://www.himalayandatabase.com Photo : gilles bouchet 7500m devant le sommet.
Sources web diverses, ces tables n’ont aucune valeur officielle mais sont juste a titre indicative.
merci  de toutes suggestions.
Altitude de l’Everest 8850 m ou 8848 m suivant les mesures.
Les commentaires sont indisponibles.