alpinistes 14 8000
La liste des alpinistes au sommet des 14×8000
Les 14×8000 sont les sommets principaux les plus haut au monde, ils sont localisés dans les chaines de l’Himalaya et du Karakorum en Asie.
La première tentative officielle d’un 8000 est celle de Albert F.Mummery et Norman Collie en 1895 au Nanga Parbat Pakistan, à l’époque le Kashmir , Mummery trouva la mort lors de cette tentative.
Maurice Herzog et Louis Lachenal à l’Annapurna en 1950 deviennent les premiers au sommet d’un 8000.
Le premier a boucler les 14×8000 est Reinhold Messner en 1986 et le deuxième le Polonais Jerzy KuKuczka en 1987.
En 2011, 23 personnes sont considérés comme summiteers des 14 montagnes les plus hautes du monde.
D’autres n’ont pas pu achever leur quête comme notament les français Jean Chistophe Lafaille, Benoit Chamoux , Chantal Mauduit pour les plus connus.
| Ordre | sans oxygène | Nom | Période | né le | à l’age | Nationalité |
| 1 | 1 | Reinhold Messner | 1970-1986 | 1944 | 42 | Italien |
| 2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | 1948 | 39 | Polonais | |
| 3 | 2 | Erhard Loretan | 1982-1995 | 1959 | 36 | Suisse |
| 4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 | 1962 | 33 | Mexicain | |
| 5 | Krzyztof Wielicki | 1980-1996 | 1950 | 46 | Polonais | |
| 6 | 3 | Juanito Oiarzabal | 1985-1999 | 1956 | 43 | Espagnol |
| 7 | Sergio Martini | 1983-2000 | 1949 | 51 | Italien | |
| 8 | Young Seok Park | 1993-2001 | 1963 | 38 | Coréen | |
| 9 | Uhm Hong gil | 1988-2001 | 1960 | 40 | Coréen | |
| 10 | 4 | Alberto Iñurrategi | 1991-2002 | 1968 | 33 | Espagnol |
| 11 | Wang Yong Han | 1994-2003 | 1966 | 37 | Coréen | |
| 12 | 5 | Ed Viesturs | 1989-2005 | 1959 | 46 | Americain |
| 13 | 6 | Silvio Mondinelli | 1993-2007 | 1958 | 49 | Italien |
| 14 | 7 | Ivan Vallejo | 1997-2008 | 1959 | 49 | Equateur |
| 15 | 8 | Denis Urubko | 2000-2009 | 1973 | 35 | Kazakhstan |
| 16 | Ralf Dujmovits | 1990-2009 | 1961 | 47 | Allemand | |
| 17 | 9 | Veikka Gustafsson | 1993-2009 | 1968 | 41 | Finlandais |
| 18 | 10 | Andrew Lock | 1993-2009 | 1961 | 48 | Australien |
| 19 | João Garcia | 1993-2010 | 1967 | 43 | Portugais | |
| 20 | Piotr Pustelnik | 1990-2010 | 1951 | 44 | Polonais | |
| 21 | Edurne Pasaban | 2001-2010 | 1973 | 36 | Espagnole | |
| 22 | Abele Blanc | fin en 2011 | 1954 | 57 | Italien | |
| 23 | 11 | Gerlinde Kaltenbrunner | fin en 2011 | 1970 | 41 | autrichienne |
13 Oh Eun-Sun F manque Kangchenjunga & probablement d’autres
13 Fausto De Stefani (ITA)
13 Christian Kuntner (ITA) [décédé]
13 Alan Hinkes (UK)
13 Norbert Joos (SWZ)
13 Benoit Chamoux (FRA) [décédé]
12 Félix Iñurrategi (SPA) [décédé]
12 Hans Kammerlander (ITA)
12 Vladislav Terzyul (UKR) [décédé]
12 Serguey Bogomolov (RUS)
12 Iñaki Ochoa de Olza (SPA) [décédé]
12 Maxut Zhumayev (KAZ)
12 Vassili Pivtsov (KAZ)
12 Hirotaka Takeuchi (JAP)
11 Jean-Christophe Lafaille (FRA) [décédé]
11 Nives Meroi (ITA) F
11 Romano Benet (ITA)
11 Serap Jangbu Sherpa (NEP)
11 Go Mi-Sun (S-K) [décédé]F
10 Viktor Groselj (SLO)
10 Oh Hee-Joon (S-K) [décédé]
10 Mario Panzeri (ITA)
10 Kim Jae-Soo (S-K)
Sources web diverses, ces tables n’ont aucune valeur officielle mais sont juste a titre indicative.




EVEREST 8850
K2 8611
Kangchenjunga 8586
Lhotse 8516
MAKALU 8463
Cho Oyu 8201
Dhaulagiri 8167
Manaslu 8163
Nanga Parbat 8126
Annapurna I 8091
Gasherbrum I 8068
Broad Peak 8047
Gasherbrum II 8035
Shishapangma 8027